分級機
細目型ハイメッシュセパレータ
KUC-SS型
製品FM値の低い微細分の多い細目砂採取専用機。サイズは標準型と同じです。
特長
- 製品FM値の低い微細分の細目砂採取専用機です。製品FM値2.0~1.0に最適です。
- サイズは標準型(KUC-S)と同一寸法で豊富です。
- 細目砂の分級タンク内での沈降、かき寄せが効果的となる特殊仕様です。
- 脱水機として定評のある「専用脱水スクリーン」を標準装着しています。
型式仕様
| 型式 KUC-SS |
標準生産能力 t/h | 洗浄水量 ㎥/h | 機械寸法 mm 長さ×幅×高さ |
|
|---|---|---|---|---|
| 分級点 200メッシュ 75μm |
分級点 150メッシュ 106μm |
|||
| KUC-304 | 40 | 120 | 160 | 6690×3360×3200 |
| KUC-305 | 40 | 160 | 210 | 7690×3360×3200 |
| KUC-306 | 40 | 200 | 260 | 8690×3360×3200 |
| KUC-364 | 80 | 140 | 200 | 6695×4080×3800 |
| KUC-365 | 80 | 190 | 250 | 7695×4080×3800 |
| KUC-366 | 80 | 230 | 320 | 8695×4080×3800 |
| KUC-367 | 80 | 280 | 370 | 9695×4080×3800 |
| KUC-368 | 80 | 320 | 430 | 10695×4080×3800 |
| KUC-369 | 80 | 370 | 500 | 11695×4080×3800 |
| KUC-425 | 120 | 210 | 280 | 8240×4700×4450 |
| KUC-426 | 120 | 260 | 360 | 9240×4700×4450 |
| KUC-427 | 120 | 320 | 430 | 10240×4700×4450 |
| KUC-428 | 120 | 370 | 500 | 11240×4700×4450 |
| KUC-429 | 120 | 420 | 570 | 12240×4700×4450 |
| KUC-4211 | 120 | 520 | 710 | 14240×4700×4450 |
| KUC-426L | 140 | 260 | 360 | 9770×4700×4450 |
| KUC-427L | 140 | 320 | 430 | 10770×4700×4450 |
| KUC-428L | 140 | 370 | 500 | 11770×4700×4450 |
| KUC-429L | 140 | 420 | 570 | 12770×4700×4450 |
- 生産能力は製品砂の水分含有率:20%、見掛比重:1.6としての能力です。
- 数値横にLがあるものは大容量型です。
- 上記以下の生産をご希望の場合は、miniシリーズをご覧ください。
- 仕様は予告なく変更することがあります。